Date, time of updating:03.05.2011,17:22:23

̲ͲÑÒÅÐÑÒÂÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó ÑÏÐÀÂÀÕ Ñ²Ì'¯, ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ

ÃÎËÎÂÍÅ ÓÏÐÀÂ˲ÍÍß Ó ÑÏÐÀÂÀÕ Ñ²Ì'¯, ÌÎËÎIJ ÒÀ ÑÏÎÐÒÓ ÂÈÊÎÍÀÂ×ÎÃÎ ÎÐÃÀÍÓ ÊȯÂÑÜÊί ̲ÑÜÊί ÄÅÐÆÀÂÍί ÀÄ̲ͲÑÒÐÀÖ²¯

˲ÃÀ ÐÀIJÎÀÌÀÒÎв ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÊȯÂÑÜÊÀ ̲ÑÜÊÀ ÎÐÃÀͲÇÀÖ²ß ÒÑÎ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÄÈÒß×Î-ÞÍÀÖÜÊÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÎ-ÒÅÕͲ×ÍÀ ØÊÎËÀ Ç ÐÀIJÎÑÏÎÐÒÓ

³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì. Êèºâà,

XX ̳æíàðîäí³ çìàãàííÿ "Êè¿âñüêà âåñíà - 2011", êóáîê Óêðà¿íè,

êóáîê ªâðîïè ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿

144 Ìãö

03.05.2011 ð. ì. Êè¿â


M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M14 , 4 ÊÏ

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Àáðàìîâ Àðñåí          130     4 00:44:15   8.611     3   10:54/ 10:54    2   15:39/ 26:33    1   11:24/ 37:57    6   05:53/ 43:50  Finish 00:25 00:44:15  
  2  Ñåìåíîâ Íàçàð          129     4 00:54:24   8.611     3   12:19/ 12:19    2   25:04/ 37:23    1   09:37/ 47:00    6   07:00/ 54:00  Finish 00:24 00:54:24  
  3  Ëåáåäåâ Ïàâåë          153     4 00:54:51   8.611     3   10:52/ 10:52    2   13:29/ 24:21    1   21:37/ 45:58    6   08:21/ 54:19  Finish 00:32 00:54:51  
  4  Ïàíêðàòîâ Åâãåíèé      194     4 00:57:30   9.665     3   12:36/ 12:36    1   16:06/ 28:42    2   13:09/ 41:51    6   15:11/ 57:02  Finish 00:28 00:57:30  
  5  Áàðàííèê Êèðèëë        152     4 00:59:52   8.611     3   13:33/ 13:33    2   28:23/ 41:56    1   10:59/ 52:55    6   06:28/ 59:23  Finish 00:29 00:59:52  
  6  Ïàëàìàð÷óê Àðòåì        80     4 01:01:33   8.611     3   10:13/ 10:13    2   32:03/ 42:16    1   11:29/ 53:45    6   07:21/ 61:06  Finish 00:27 01:01:33  
  7  Ñàëüíèêîâ Íèêèòà       157     4 01:02:40   9.665     3   08:38/ 08:38    1   17:27/ 26:05    2   20:54/ 46:59    6   15:08/ 62:07  Finish 00:33 01:02:40  
  8  Êàçàêîâ Àëåêñàíäð       81     4 01:07:02  10.009     2   27:24/ 27:24    1   11:00/ 38:24    3   14:44/ 53:08    6   13:27/ 66:35  Finish 00:27 01:07:02  
  9  Äîé÷ Ñåðãåé             99     4 01:08:58   8.611     3   13:19/ 13:19    2   24:55/ 38:14    1   23:13/ 61:27    6   07:01/ 68:28  Finish 00:30 01:08:58  
 10  Øóñòîâ Èëüÿ             70     4 01:13:28   8.611     3   09:12/ 09:12    2   27:56/ 37:08    1   28:50/ 65:58    6   07:03/ 73:01  Finish 00:27 01:13:28  
 11  Íàäòî÷èé Ðóñëàí        169     4 01:20:58   8.611     3   20:49/ 20:49    2   22:41/ 43:30    1   27:21/ 70:51    6   09:41/ 80:32  Finish 00:26 01:20:58  
 12  Íàäòî÷èé Ðîñòèñëàâ     170     4 01:23:35   9.665     3   18:20/ 18:20    1   29:21/ 47:41    2   16:48/ 64:29    6   18:37/ 83:06  Finish 00:29 01:23:35  
 13  Krassowizkiy Michael   158     4 01:28:47   8.611     3   14:04/ 14:04    2   39:17/ 53:21    1   25:03/ 78:24    6   09:48/ 88:12  Finish 00:35 01:28:47  
 14  Äàâèäåíêî  Ãåîðãèé      41     4 01:52:42   9.665     3   15:46/ 15:46    1   39:49/ 55:35    2   22:05/ 77:40    6   34:27/112:07  Finish 00:35 01:52:42  
 15  Òîðîñÿí  Àíäðåé        119     3 01:52:28   7.291     3   13:58/ 13:58    1   37:13/ 51:11    6   60:34/111:45  Finish 00:43 01:52:28  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M16 , 4 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðîäèîíîâ Áîãäàí        188     4 00:36:36   8.611     3   09:04/ 09:04    2   12:32/ 21:36    1   09:12/ 30:48    6   05:25/ 36:13  Finish 00:23 00:36:36  
  2  Ìóêîâêèí Äìèòðèé       115     4 00:43:07   8.611     3   11:47/ 11:47    2   15:43/ 27:30    1   08:53/ 36:23    6   06:17/ 42:40  Finish 00:27 00:43:07  
  3  ×åðíåíêî Âÿ÷åñëàâ       50     4 00:47:24   9.665     3   10:14/ 10:14    1   14:54/ 25:08    2   08:37/ 33:45    6   13:13/ 46:58  Finish 00:26 00:47:24  
  4  Êîðàáëåâ Àëåêñàíäð      82     4 00:53:00   8.611     3   14:46/ 14:46    2   18:14/ 33:00    1   12:51/ 45:51    6   06:43/ 52:34  Finish 00:26 00:53:00  
  5  Áðþõîâè÷ Àëåêñåé       101     4 00:53:03   9.665     3   09:39/ 09:39    1   17:55/ 27:34    2   13:29/ 41:03    6   11:33/ 52:36  Finish 00:27 00:53:03  
  6  ×åðíîâ Àëåêñåé         137     4 00:57:21   8.611     3   13:06/ 13:06    2   19:52/ 32:58    1   18:27/ 51:25    6   05:30/ 56:55  Finish 00:26 00:57:21  
  7  Áîáèê Âàäèì            155     4 00:57:29   8.611     3   17:47/ 17:47    2   23:51/ 41:38    1   09:11/ 50:49    6   06:09/ 56:58  Finish 00:31 00:57:29  
  8  Ëóíåâ Äìèòðèé           71     4 00:57:46   9.665     3   10:53/ 10:53    1   14:47/ 25:40    2   16:20/ 42:00    6   15:15/ 57:15  Finish 00:31 00:57:46  
  9  Ãàëàòåíêî  Âëàäèìèð     19     4 01:00:27   9.665     3   10:21/ 10:21    1   22:33/ 32:54    2   11:11/ 44:05    6   15:52/ 59:57  Finish 00:30 01:00:27  
 10  Ñîâÿê  Âëàäèñëàâ        20     4 01:02:21   8.611     3   08:20/ 08:20    2   23:29/ 31:49    1   24:34/ 56:23    6   05:31/ 61:54  Finish 00:27 01:02:21  
 11  Ãðóáåð Èëüÿ            103     4 01:05:31   9.665     3   08:55/ 08:55    1   16:54/ 25:49    2   23:55/ 49:44    6   15:17/ 65:01  Finish 00:30 01:05:31  
 12  Ñîâÿê  Âëàäèìèð         21     4 01:11:54  10.009     2   27:57/ 27:57    1   13:23/ 41:20    3   18:18/ 59:38    6   11:51/ 71:29  Finish 00:25 01:11:54  
 13  Øîñòêà  Ñåðãåé          22     4 01:20:52   9.665     3   20:17/ 20:17    1   24:42/ 44:59    2   20:59/ 65:58    6   14:28/ 80:26  Finish 00:26 01:20:52  
 14  Âîðîòíèêîâ Êèðèëë      154     4 01:22:15  10.009     2   33:05/ 33:05    1   13:26/ 46:31    3   18:24/ 64:55    6   16:48/ 81:43  Finish 00:32 01:22:15  
 15  Øê³äèíà Àðòóð          123     4 01:25:35   9.665     3   08:40/ 08:40    1   25:32/ 34:12    2   18:06/ 52:18    6   32:50/ 85:08  Finish 00:27 01:25:35  
 16  Ãëàäóø Êèðèëë          102     4 01:49:22   8.611     3   13:42/ 13:42    2   60:16/ 73:58    1   26:06/100:04    6   08:41/108:45  Finish 00:37 01:49:22  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M19 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Íàóìåíêî Ñåðãåé         52     5 01:07:17  11.197     2   17:21/ 17:21    4   12:18/ 29:39    5   21:31/ 51:10    1   10:49/ 61:59    6   04:54/ 66:53  Finish 00:24 01:07:17  
  2  Ðóäåíêî Äìèòðèé         84     5 01:11:24  11.197     2   27:09/ 27:09    4   13:03/ 40:12    5   14:43/ 54:55    1   07:32/ 62:27    6   08:28/ 70:55  Finish 00:29 01:11:24  
  3  Ïóãà÷ Îëåêñ³é          113     5 01:12:56  11.197     2   23:09/ 23:09    4   13:59/ 37:08    5   19:23/ 56:31    1   10:27/ 66:58    6   05:35/ 72:33  Finish 00:23 01:12:56  
  4  Êîòëå÷êîâ Âàäèì         51     5 01:14:40  11.197     2   32:02/ 32:02    4   13:50/ 45:52    5   17:29/ 63:21    1   06:16/ 69:37    6   04:36/ 74:13  Finish 00:27 01:14:40  
  5  Êóäðåíêî  Èâàí          17     5 01:21:06  12.476     2   16:44/ 16:44    1   25:29/ 42:13    5   10:01/ 52:14    4   11:25/ 63:39    6   16:58/ 80:37  Finish 00:29 01:21:06  
  6  ˸âêèí Ãåííàäèé         91     5 01:21:52  11.197     2   29:25/ 29:25    4   14:05/ 43:30    5   13:42/ 57:12    1   11:34/ 68:46    6   12:41/ 81:27  Finish 00:25 01:21:52  
  7  Âåðáåíêî Àðòåì          62     5 01:23:56  11.719     2   32:15/ 32:15    1   09:31/ 41:46    4   15:46/ 57:32    5   17:00/ 74:32    6   09:01/ 83:33  Finish 00:23 01:23:56  
  8  Âè÷èí Ñåðãåé            83     5 01:31:54  11.100     2   32:06/ 32:06    4   16:56/ 49:02    1   23:22/ 72:24    5   08:54/ 81:18    6   10:12/ 91:30  Finish 00:24 01:31:54  
  9  Òàðàñþê Âîëîäèìèð      132     5 01:32:15  11.197     2   22:59/ 22:59    4   16:43/ 39:42    5   31:50/ 71:32    1   11:49/ 83:21    6   08:15/ 91:36  Finish 00:39 01:32:15  
 10  Ùåðáàòþê Êîñòÿ         174     5 01:33:50  11.100     2   31:39/ 31:39    4   19:14/ 50:53    1   16:14/ 67:07    5   18:04/ 85:11    6   08:14/ 93:25  Finish 00:25 01:33:50  
 11  Ôàì  Ìèíü  Òóíã         18     5 01:38:29  11.197     2   41:15/ 41:15    4   19:50/ 61:05    5   22:07/ 83:12    1   08:44/ 91:56    6   06:09/ 98:05  Finish 00:24 01:38:29  
 12  Äìèòðóê Àíäð³é         131     5 01:41:21  12.476     2   22:18/ 22:18    1   09:34/ 31:52    5   14:51/ 46:43    4   23:10/ 69:53    6   31:03/100:56  Finish 00:25 01:41:21  
 13  Äîé÷ Ñåìåí             100     5 01:51:05  11.719     2   29:03/ 29:03    1   18:44/ 47:47    4   25:06/ 72:53    5   24:16/ 97:09    6   13:22/110:31  Finish 00:34 01:51:05  
 14  Ëûñîâ Àðêàäèé           85     5 02:16:46  12.496     1   46:56/ 46:56    2   21:04/ 68:00    4   32:58/100:58    5   27:27/128:25    6   07:39/136:04  Finish 00:42 02:16:46  
 15  Àõðàìååâ Íèêîëàé        87     4 02:11:07  11.959     1   33:32/ 33:32    2   19:47/ 53:19    4   21:55/ 75:14    6   55:24/130:38  Finish 00:29 02:11:07  
 16  Ëåâ÷èê Ïàâåë            90     5 DSQ       12.907     1   45:19/ 45:19    5   20:54/ 66:13    4   22:44/ 88:57    2   32:52/121:49    6   37:38/159:27  Finish 00:30 02:39:57  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M20 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Øòàíüêî  Ñåðãåé          2     6 00:56:38  13.534     2   12:08/ 12:08    4   10:24/ 22:32    5   10:10/ 32:42    1   05:33/ 38:15    3   10:07/ 48:22    6   07:52/ 56:14  Finish 00:24 00:56:38  
  2  Ãîäóíîâ Ýäóàðä         138     6 01:00:09  12.136     3   08:14/ 08:14    2   14:02/ 22:16    4   11:02/ 33:18    5   12:30/ 45:48    1   09:17/ 55:05    6   04:37/ 59:42  Finish 00:27 01:00:09  
  3  ×óìàê  Äìèòðèé           1     6 01:01:05  12.136     3   07:58/ 07:58    2   12:15/ 20:13    4   08:58/ 29:11    5   17:05/ 46:16    1   09:37/ 55:53    6   04:48/ 60:41  Finish 00:24 01:01:05  
  4  Äåäîâåö Åâãåíèé         93     6 01:01:47  12.658     3   08:45/ 08:45    2   13:27/ 22:12    1   09:03/ 31:15    4   12:34/ 43:49    5   11:09/ 54:58    6   06:25/ 61:23  Finish 00:24 01:01:47  
  5  Èâàíüêî Èëüÿ            53     6 01:01:55  12.136     3   09:27/ 09:27    2   13:41/ 23:08    4   12:04/ 35:12    5   13:26/ 48:38    1   06:53/ 55:31    6   06:01/ 61:32  Finish 00:23 01:01:55  
  6  Îëåøêî  Ñåðãåé           5     6 01:02:22  12.039     3   07:56/ 07:56    2   12:51/ 20:47    4   14:03/ 34:50    1   11:27/ 46:17    5   08:40/ 54:57    6   06:55/ 61:52  Finish 00:30 01:02:22  
  7  Êóïðèåö Àíòîí          197     6 01:02:23  12.136     3   09:12/ 09:12    2   17:56/ 27:08    4   11:29/ 38:37    5   12:22/ 50:59    1   06:39/ 57:38    6   04:24/ 62:02  Finish 00:21 01:02:23  
  8  Èâàíüêî Àëåêñåé         54     6 01:02:30  12.780     3   07:15/ 07:15    1   18:34/ 25:49    2   07:24/ 33:13    4   10:43/ 43:56    5   11:24/ 55:20    6   06:47/ 62:07  Finish 00:23 01:02:30  
  9  Ïàâëþê Ïåòðî           125     6 01:05:57  12.039     3   14:22/ 14:22    2   11:53/ 26:15    4   10:23/ 36:38    1   13:14/ 49:52    5   08:55/ 58:47    6   06:50/ 65:37  Finish 00:20 01:05:57  
 10  Äàâèäåíêî  Þðèé          6     6 01:09:16  12.780     3   09:57/ 09:57    1   14:49/ 24:46    2   07:39/ 32:25    4   13:22/ 45:47    5   13:53/ 59:40    6   09:08/ 68:48  Finish 00:28 01:09:16  
 11  Áû÷åíêî Áîãäàí         147     6 01:10:03  13.415     3   09:16/ 09:16    2   14:30/ 23:46    1   07:45/ 31:31    5   09:06/ 40:37    4   14:29/ 55:06    6   14:35/ 69:41  Finish 00:22 01:10:03  
 12  Ïðèëóöêèé  Þðèé        116     6 01:10:40  12.780     3   12:04/ 12:04    1   14:14/ 26:18    2   11:31/ 37:49    4   12:49/ 50:38    5   13:37/ 64:15    6   06:00/ 70:15  Finish 00:25 01:10:40  
 13  Ñìîëÿðåíêî ϸòð         37     6 01:10:52  12.658     3   07:18/ 07:18    2   20:36/ 27:54    1   10:19/ 38:13    4   11:06/ 49:19    5   14:54/ 64:13    6   06:13/ 70:26  Finish 00:26 01:10:52  
 14  ×åðíÿâñêèé Ñåðãåé      180     6 01:11:41  12.136     3   12:40/ 12:40    2   15:21/ 28:01    4   14:14/ 42:15    5   14:27/ 56:42    1   07:59/ 64:41    6   06:32/ 71:13  Finish 00:28 01:11:41  
 15  Êóçíåöîâ Ðîìàí          44     6 01:12:32  13.534     2   14:25/ 14:25    4   11:29/ 25:54    5   15:04/ 40:58    1   10:28/ 51:26    3   12:16/ 63:42    6   08:24/ 72:06  Finish 00:26 01:12:32  
 16  Ãóëèåâ ×åðìåí          151     6 01:14:05  12.039     3   09:04/ 09:04    2   17:44/ 26:48    4   15:50/ 42:38    1   14:53/ 57:31    5   07:21/ 64:52    6   08:41/ 73:33  Finish 00:32 01:14:05  
 17  Ãîìçèê Àíäðåé          185     6 01:14:34  12.136     3   07:52/ 07:52    2   24:06/ 31:58    4   13:52/ 45:50    5   17:16/ 63:06    1   06:24/ 69:30    6   04:40/ 74:10  Finish 00:24 01:14:34  
 18  Êèðè÷åíêî Ìàêñèì       146     6 01:14:44  12.780     3   12:38/ 12:38    1   13:39/ 26:17    2   11:41/ 37:58    4   13:29/ 51:27    5   13:30/ 64:57    6   09:24/ 74:21  Finish 00:23 01:14:44  
 19  Íåñòåðåíêî Ðóñëàí       68     6 01:15:27  12.136     3   12:54/ 12:54    2   24:57/ 37:51    4   10:34/ 48:25    5   14:36/ 63:01    1   06:26/ 69:27    6   05:37/ 75:04  Finish 00:23 01:15:27  
 20  Íåñòåðåíêî Àíòîí       139     6 01:15:33  12.136     3   12:48/ 12:48    2   24:55/ 37:43    4   10:33/ 48:16    5   14:48/ 63:04    1   06:21/ 69:25    6   05:46/ 75:11  Finish 00:22 01:15:33  
 21  Çîëî÷åâñêèé Êîíñòàíò    69     6 01:15:44  13.534     2   16:45/ 16:45    4   13:18/ 30:03    5   14:11/ 44:14    1   08:57/ 53:11    3   12:30/ 65:41    6   09:34/ 75:15  Finish 00:29 01:15:44  
 22  Ôåòþëèí Åâãåíèé         72     6 01:15:55  12.780     3   15:14/ 15:14    1   16:00/ 31:14    2   09:58/ 41:12    4   12:33/ 53:45    5   14:08/ 67:53    6   07:37/ 75:30  Finish 00:25 01:15:55  
 23  Áðàò÷óê  Ñåðãåé          3     6 01:16:46  12.658     3   07:43/ 07:43    2   26:35/ 34:18    1   07:27/ 41:45    4   14:15/ 56:00    5   12:58/ 68:58    6   07:17/ 76:15  Finish 00:31 01:16:46  
 24  Ëèòâèí Àíäðåé          104     6 01:17:01  12.039     3   13:33/ 13:33    2   19:08/ 32:41    4   13:35/ 46:16    1   13:59/ 60:15    5   08:38/ 68:53    6   07:43/ 76:36  Finish 00:25 01:17:01  
 25  Êàëÿãèí Äìèòðèé         47     6 01:17:25  14.182     2   14:01/ 14:01    3   13:48/ 27:49    1   13:02/ 40:51    4   13:05/ 53:56    5   15:02/ 68:58    6   08:02/ 77:00  Finish 00:25 01:17:25  
 26  Ïàâëþê ³òàë³é         126     6 01:17:32  12.136     3   09:12/ 09:12    2   17:41/ 26:53    4   14:06/ 40:59    5   18:41/ 59:40    1   11:09/ 70:49    6   06:20/ 77:09  Finish 00:23 01:17:32  
 27  Êàçûìîâ Âëàäèñëàâ       45     6 01:19:16  13.534     2   15:47/ 15:47    4   18:10/ 33:57    5   16:17/ 50:14    1   06:28/ 56:42    3   12:26/ 69:08    6   09:39/ 78:47  Finish 00:29 01:19:16  
 28  Áóðåíêî  Ðîìàí           4     6 01:20:05  12.136     3   08:59/ 08:59    2   23:10/ 32:09    4   13:37/ 45:46    5   18:30/ 64:16    1   09:22/ 73:38    6   05:59/ 79:37  Finish 00:28 01:20:05  
 29  ßáëîêîâ Ðîìàí           55     6 01:26:47  13.415     3   08:36/ 08:36    2   18:04/ 26:40    1   14:40/ 41:20    5   08:39/ 49:59    4   17:43/ 67:42    6   18:37/ 86:19  Finish 00:28 01:26:47  
 30  Äîëèíñüêèé ²ãîð        124     6 01:28:45  12.658     3   09:53/ 09:53    2   26:54/ 36:47    1   08:49/ 45:36    4   19:46/ 65:22    5   15:11/ 80:33    6   07:48/ 88:21  Finish 00:24 01:28:45  
 31  Áóãíÿ Âèêòîð           175     6 01:30:49  14.182     2   22:05/ 22:05    3   16:19/ 38:24    1   12:40/ 51:04    4   14:24/ 65:28    5   13:20/ 78:48    6   11:28/ 90:16  Finish 00:33 01:30:49  
 32  Àíèêåéöåâ Ïàâåë         49     6 01:33:00  12.780     3   10:12/ 10:12    1   14:47/ 24:59    2   08:30/ 33:29    4   20:52/ 54:21    5   26:44/ 81:05    6   11:31/ 92:36  Finish 00:24 01:33:00  
 33  Êëþåâ Èãîðü             67     6 01:39:51  12.658     3   13:18/ 13:18    2   24:22/ 37:40    1   10:18/ 47:58    4   16:24/ 64:22    5   26:04/ 90:26    6   08:53/ 99:19  Finish 00:32 01:39:51  
 34  Ìàêàðåíêî Ñåðãåé       122     6 01:41:46  12.780     3   10:06/ 10:06    1   27:51/ 37:57    2   16:58/ 54:55    4   15:45/ 70:40    5   19:31/ 90:11    6   11:04/101:15  Finish 00:31 01:41:46  
 35  Ïàâëþê Âàäèì           135     6 01:42:13  14.182     2   21:25/ 21:25    3   21:24/ 42:49    1   18:04/ 60:53    4   18:28/ 79:21    5   15:05/ 94:26    6   07:21/101:47  Finish 00:26 01:42:13  
 36  Ëóöåíêî Íèêîëàé        145     6 01:43:20  13.190     3   43:25/ 43:25    1   13:03/ 56:28    5   11:21/ 67:49    4   11:32/ 79:21    2   12:58/ 92:19    6   10:38/102:57  Finish 00:23 01:43:20  
 37  ßíîâñêèé Âëàäèñëàâ     182     6 02:00:45  12.136     3   21:29/ 21:29    2   32:30/ 53:59    4   17:12/ 71:11    5   31:58/103:09    1   09:22/112:31    6   07:38/120:09  Finish 00:36 02:00:45  
 38  Íåäîëóãèí Åâãåíèé       92     6 02:02:58  16.083     2   28:06/ 28:06    1   12:27/ 40:33    3   18:21/ 58:54    5   26:51/ 85:45    4   17:00/102:45    6   19:43/122:28  Finish 00:30 02:02:58  
 39  Äàëèí Ìàêñèì            73     6 02:10:10  13.534     2   27:25/ 27:25    4   24:01/ 51:26    5   22:45/ 74:11    1   12:26/ 86:37    3   26:16/112:53    6   16:37/129:30  Finish 00:40 02:10:10  
 40  Ãîëûø Äìèòðèé           48     6 02:21:18  17.407     1   22:34/ 22:34    5   11:07/ 33:41    2   30:54/ 64:35    3   25:52/ 90:27    4   29:27/119:54    6   20:59/140:53  Finish 00:25 02:21:18  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M40 , 6 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðåäüêà Ìàêñèì          171     6 01:00:48  12.136     3   07:40/ 07:40    2   14:01/ 21:41    4   11:13/ 32:54    5   11:34/ 44:28    1   11:09/ 55:37    6   04:46/ 60:23  Finish 00:25 01:00:48  
  2  Çåëåíñêèé Ñåðãåé        78     6 01:03:58  12.136     3   09:03/ 09:03    2   13:46/ 22:49    4   12:19/ 35:08    5   14:49/ 49:57    1   07:06/ 57:03    6   06:23/ 63:26  Finish 00:32 01:03:58  
  3  Äåíèñîâ Âàëåðèé         94     6 01:04:02  12.136     3   10:47/ 10:47    2   13:23/ 24:10    4   14:31/ 38:41    5   12:52/ 51:33    1   06:32/ 58:05    6   05:26/ 63:31  Finish 00:31 01:04:02  
  4  Ñìèðíîâ Àëåêñàíäð       64     6 01:07:40  12.136     3   08:27/ 08:27    2   13:56/ 22:23    4   11:23/ 33:46    5   13:24/ 47:10    1   14:12/ 61:22    6   05:49/ 67:11  Finish 00:29 01:07:40  
  5  Ïåòðîâ Âàäèì           189     6 01:13:13  12.658     3   10:42/ 10:42    2   18:03/ 28:45    1   08:34/ 37:19    4   12:53/ 50:12    5   14:44/ 64:56    6   07:48/ 72:44  Finish 00:29 01:13:13  
  6  Ïóãà÷ Ìèõàéëî          114     6 01:13:38  12.658     3   08:30/ 08:30    2   17:49/ 26:19    1   09:18/ 35:37    4   18:18/ 53:55    5   12:24/ 66:19    6   06:54/ 73:13  Finish 00:25 01:13:38  
  7  Àôîíüêèí Âàäèì         121     6 01:14:18  12.780     3   09:06/ 09:06    1   17:08/ 26:14    2   11:10/ 37:24    4   13:38/ 51:02    5   14:47/ 65:49    6   08:05/ 73:54  Finish 00:24 01:14:18  
  8  Íîâèê Íèêîëàé          161     6 01:17:06  12.136     3   09:32/ 09:32    2   18:15/ 27:47    4   13:20/ 41:07    5   15:38/ 56:45    1   11:13/ 67:58    6   08:35/ 76:33  Finish 00:33 01:17:06  
  9  Êîëÿäà Âëàäèìèð         63     6 01:17:07  12.658     3   08:48/ 08:48    2   17:32/ 26:20    1   09:30/ 35:50    4   18:31/ 54:21    5   14:04/ 68:25    6   08:13/ 76:38  Finish 00:29 01:17:07  
 10  Òîðîñÿí  Èãîðü         120     6 01:19:21  12.039     3   10:45/ 10:45    2   16:14/ 26:59    4   16:54/ 43:53    1   17:24/ 61:17    5   08:36/ 69:53    6   08:56/ 78:49  Finish 00:32 01:19:21  
 11  Ãíåäîâ  Âëàäèìèð         9     6 01:20:32  13.427     3   07:22/ 07:22    1   19:22/ 26:44    4   14:44/ 41:28    2   15:21/ 56:49    5   15:58/ 72:47    6   07:18/ 80:05  Finish 00:27 01:20:32  
 12  Äîëÿ Åâãåíèé           107     6 01:28:58  12.658     3   12:42/ 12:42    2   31:07/ 43:49    1   08:23/ 52:12    4   13:32/ 65:44    5   14:05/ 79:49    6   08:34/ 88:23  Finish 00:35 01:28:58  
 13  Ãðèäèí Èãîðü           162     6 01:32:11  12.780     3   12:28/ 12:28    1   22:52/ 35:20    2   11:47/ 47:07    4   14:02/ 61:09    5   18:17/ 79:26    6   12:13/ 91:39  Finish 00:32 01:32:11  
 14  Ãåðàùåíêî Âàëåðèé      176     6 01:32:59  12.780     3   10:43/ 10:43    1   15:08/ 25:51    2   19:04/ 44:55    4   24:12/ 69:07    5   13:14/ 82:21    6   10:03/ 92:24  Finish 00:35 01:32:59  
 15  ×óõíåíêî Àëåêñàíäð     172     6 01:33:41  12.780     3   08:52/ 08:52    1   24:22/ 33:14    2   11:38/ 44:52    4   21:03/ 65:55    5   16:09/ 82:04    6   11:06/ 93:10  Finish 00:31 01:33:41  
 16  ßêèìåíêî Âèòàëèé       106     6 01:38:38  12.780     3   15:49/ 15:49    1   22:48/ 38:37    2   11:00/ 49:37    4   21:09/ 70:46    5   16:10/ 86:56    6   11:12/ 98:08  Finish 00:30 01:38:38  
 17  Àëåêñàíäðîâ Àíäðåé     140     6 01:42:44  12.136     3   17:42/ 17:42    2   29:27/ 47:09    4   16:57/ 64:06    5   18:09/ 82:15    1   10:54/ 93:09    6   09:00/102:09  Finish 00:35 01:42:44  
 18  Êîëîäÿæíûé Âàñèëèé     105     6 01:42:57  12.658     3   09:40/ 09:40    2   47:20/ 57:00    1   08:59/ 65:59    4   13:13/ 79:12    5   14:50/ 94:02    6   08:25/102:27  Finish 00:30 01:42:57  
 19  Êîøåâîé Åâãåíèé        177     6 01:54:34  13.534     2   27:08/ 27:08    4   22:33/ 49:41    5   16:37/ 66:18    1   08:58/ 75:16    3   16:27/ 91:43    6   22:14/113:57  Finish 00:37 01:54:34  
 20  Êóòûðåâ Þðèé           166     6 02:05:14  13.534     2   28:27/ 28:27    4   20:58/ 49:25    5   28:17/ 77:42    1   10:00/ 87:42    3   20:54/108:36    6   16:00/124:36  Finish 00:38 02:05:14  
 21  Edwin Verburg          149     6 02:10:59  12.780     3   37:40/ 37:40    1   24:50/ 62:30    2   14:58/ 77:28    4   18:36/ 96:04    5   20:39/116:43    6   13:41/130:24  Finish 00:35 02:10:59  

M14 M16 M19 M20 M40 M50 M60 W14 W16 W19 W20 W35 W50


M50 , 5 CP

      Name                   N:O Foxes Time     L (km)        
  1  Ðîìàíåíêî Âàñèëèé       15     5 01:02:45  10.841     3   08:58/ 08:58    2   17:57/ 26:55    4   13:41/ 40:36    1   16:39/ 57:15    6   05:01/ 62:16  Finish 00:29 01:02:45  
  2  Âåëèêàíîâ  Íèêîëàé      16     5 01:03:58  10.841     3   09:52/ 09:52    2   16:09/ 26:01    4   15:35/ 41:36    1   15:09/ 56:45    6   06:40/ 63:25  Finish 00:33 01:03:58  
  3  Èâàí÷èõèí  Íèêîëàé      14     5 01:04:59  12.242     3   08:01/ 08:01    1   12:34/ 20:35    2   08:10/ 28:45    4   18:13/ 46:58    6   17:31/ 64:29  Finish 00:30 01:04:59  
  4  Êóëèêîâ Àëåêñàíäð       46     5 01:07:38  10.841     3   10:50/ 10:50    2   16:24/ 27:14    4   16:22/ 43:36    1   16:11/ 59:47    6   07:19/ 67:06  Finish 00:32 01:07:38  
